<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>linux&#124;n00b</title>
	<atom:link href="http://www.linuxn00b.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linuxn00b.de</link>
	<description>Linux für Ein- und Umsteiger</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 10:43:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Systemboot hängt bei &#8220;jexec&#8221;</title>
		<link>http://www.linuxn00b.de/2011/10/16/systemboot-haengt-bei-jexec/</link>
		<comments>http://www.linuxn00b.de/2011/10/16/systemboot-haengt-bei-jexec/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 05:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arvid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Linux allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[aufgehängt]]></category>
		<category><![CDATA[jexec]]></category>
		<category><![CDATA[Systemboot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxn00b.de/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Neulich habe ich für mein zugegebenerweise nicht mehr ganz aktuelles Fedora 14 einige Systemdateien aktualisiert (also unter System &#62; Administration &#62; Software-Aktualisierungen), darunter auch den kernel. Allerdings habe ich das Update nicht für alle Pakete durchgeführt, für die eine Aktualisierung zur Verfügung stand. Wegen des kernel-Updates musste ich meinen Rechner neu starten. Unglücklicherweise wollte dieser [...] <a href="http://www.linuxn00b.de/2011/10/16/systemboot-haengt-bei-jexec/">mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neulich habe ich für mein zugegebenerweise nicht mehr ganz aktuelles Fedora 14 einige <strong>Systemdateien aktualisiert</strong> (also unter System &gt; Administration &gt; Software-Aktualisierungen), darunter <strong>auch den kernel</strong>. Allerdings habe ich das Update nicht für alle Pakete durchgeführt, für die eine Aktualisierung zur Verfügung stand. Wegen des kernel-Updates musste ich meinen <strong>Rechner neu starten</strong>. Unglücklicherweise wollte dieser dann nicht komplett hochfahren. Beim Punkt "<strong>starting jexec services</strong>", zu dem <strong>kein [OK]</strong> ausgegeben wurde, <strong>hing sich der Bootvorgang auf</strong> und damit erreichte ich nicht mal mehr den Login-Screen. Auch ein erneuter Neustart des PCs konnten nichts Gegenteiliges bewirken.</p>
<p>Was mich selbst ein wenig überraschte, weil ich das zuvor nie nutzte, war die Tatsache, dass bereits beim Booten die <strong>Tastenkombination [Strg] + [Alt] + [F2]</strong> funktioniert. Aber ich habe sie gewissermaßen aus einem Ansatz Verzweiflung einfach mal gedrückt und siehe da: Ich bekam ein Login-Prompt. So konnte ich mich als root-User einloggen und das Systemupdate vervollständigen:</p>
<pre>[root@c64 ~]$ <strong>yum update</strong></pre>
<p>Alle Pakete, die ich zuvor nicht ins Update eingeschlossen hatte, wurden nun aktualisiert.</p>
<pre>[root@c64 ~]$ <strong>reboot</strong></pre>
<p>Beim nächsten Neustart des Rechners war der Fehler wie durch Zauberhand behoben.  Das System startete ordnungsgemäß.</p>
<p>Ein großes <strong>HOORAY</strong> auf Linux und seine Kraft, sich selbst zu heilen. ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxn00b.de/2011/10/16/systemboot-haengt-bei-jexec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screensaver trotz Deaktivierung</title>
		<link>http://www.linuxn00b.de/2011/10/15/screensaver-trotz-deaktivierung/</link>
		<comments>http://www.linuxn00b.de/2011/10/15/screensaver-trotz-deaktivierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 05:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arvid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirmschoner]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Screensaver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxn00b.de/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl ich in den Gnome-Einstellungen (also mit gnome-screensaver-preferences) den Screensaver deaktiviert und das Ausschalten der Anzeige in der Energieverwaltung auf "Nie" gesetzt habe, gehen nach einiger Zeit der Nichtbenutzung meine Monitore aus. Selbst wenn ich den gnome-screensaver aus den Startprogrammen entferne, scheint das mein Fedora-System nicht zu stören. Die Monitore gehen nach einer gewissen Idle-Time [...] <a href="http://www.linuxn00b.de/2011/10/15/screensaver-trotz-deaktivierung/">mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl ich in den Gnome-Einstellungen (also mit gnome-screensaver-preferences) den <strong>Screensaver deaktiviert</strong> und das <strong>Ausschalten der Anzeige</strong> in der Energieverwaltung <strong>auf "Nie"</strong> gesetzt habe, gehen nach einiger Zeit der Nichtbenutzung meine Monitore aus. Selbst wenn ich den <strong>gnome-screensaver aus den Startprogrammen entferne</strong>, scheint das mein Fedora-System nicht zu stören. Die <strong>Monitore gehen nach einer gewissen Idle-Time aus</strong>.</p>
<p>Jetzt habe ich endlich mal die 5 Minuten Zeit gehabt, zu schauen, was ich dagegen machen kann. Tatsächlich wurde ich schnell fündig und konnte den <a title="Artikel auf ehow.com: Bidlschirmschoner unter Gnome deaktivieren" href="http://www.ehow.com/how_6900114_disable-gnome-screensaver.html" target="_blank">Bildschirmschoner deaktivieren</a>.</p>
<p>Um zu prüfen, ob der Bildschirmschoner überhaupt aktiv ist, ist Folgendes im Terminal einzugeben:</p>
<pre>[arvid@c64 ~]$ <strong>gconftool-2 --get /apps/gnome-screensaver/idle_activation_enabled</strong></pre>
<p>Wird dort ein "true" ausgegeben (wie bei mir), so ist dein Bildschirmschoner aktiviert. Zum Deaktivieren gib einfach Folgendes ein:</p>
<pre>[arvid@c64 ~]$ <strong>gconftool-2 --type bool --set /apps/gnome-screensaver/idle_activation_enabled false</strong></pre>
<p>Et voilà. Ein deaktivierter Bildschirmschoner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxn00b.de/2011/10/15/screensaver-trotz-deaktivierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probleme mit Grafikkarte</title>
		<link>http://www.linuxn00b.de/2011/07/29/probleme-mit-grafikkarte/</link>
		<comments>http://www.linuxn00b.de/2011/07/29/probleme-mit-grafikkarte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 07:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arvid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flackern]]></category>
		<category><![CDATA[Flimmern]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Streifen]]></category>
		<category><![CDATA[Striche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxn00b.de/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Wochen hatte ich sehr unangenehme Probleme mit meiner Grafikkarte. Auf meinen Monitoren flimmerte und flackerte es ganz fürchterlich lauter Streifen. Es gab Momente, die auszuhalten waren, aber es gab auch Phasen, in denen man kaum noch was erkennen konnte auf seinen Bildschirmen. Umgehen konnte ich dieses Problem leider nur durch den Kauf einer [...] <a href="http://www.linuxn00b.de/2011/07/29/probleme-mit-grafikkarte/">mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor wenigen Wochen hatte ich sehr unangenehme <strong>Probleme mit meiner Grafikkarte</strong>. Auf meinen Monitoren <strong>flimmerte und flackerte es ganz fürchterlich lauter Streifen</strong>. Es gab Momente, die auszuhalten waren, aber es gab auch Phasen, in denen man kaum noch was erkennen konnte auf seinen Bildschirmen.</p>
<p><strong>Umgehen</strong> konnte ich dieses Problem leider nur durch den <strong>Kauf einer neuen Grafikkarte</strong>. Ich tauschte meine ATI Radeon 9600 Pro mit einer nVidia NX6200. Keine Hochleistungsgrafikkarte, aber die brauche ich ohnehin nicht. Ich bin seit Jahren kaum noch ein PC-Spieler.</p>
<p>Details über das Ausmaß dieses Grafikproblems können übrigens den linuxforen.de entnommen werden, wo auch ich <a title="linuxforen.de: Beiträge zu Grafikkartenproblem mit flimmernden Streifen" href="http://www.linuxforen.de/forums/showthread.php?t=270268" target="_blank">meinen Senf zur Problemschilderung</a> dazu gab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxn00b.de/2011/07/29/probleme-mit-grafikkarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>keine Zahlen mit NumPad &#8211; kein Bug, ein Feature</title>
		<link>http://www.linuxn00b.de/2011/06/22/keine-zahlen-mit-numpad-kein-bug-ein-feature/</link>
		<comments>http://www.linuxn00b.de/2011/06/22/keine-zahlen-mit-numpad-kein-bug-ein-feature/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 07:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arvid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxn00b.de/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin ein Freund des NumPads. Eben selbiges spielte mir jedoch einen kleinen Streich: Es reagierte (scheinbar!) nicht mehr auf meine Eingaben trotz aktiver NumPad-LED. Zunächst wunderte ich mich, ob die Tastatur vielleicht defekt wäre. Mit einer anderen Tastatur ging das NumPad ebenfalls nicht und es kann ja unmöglich zwei Tastaturen auf einmal treffen, also [...] <a href="http://www.linuxn00b.de/2011/06/22/keine-zahlen-mit-numpad-kein-bug-ein-feature/">mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin ein Freund des NumPads. Eben selbiges spielte mir jedoch einen kleinen Streich: Es <strong>reagierte (scheinbar!) nicht mehr</strong> auf meine Eingaben <strong>trotz aktiver NumPad-LED</strong>.</p>
<p>Zunächst wunderte ich mich, ob die Tastatur vielleicht defekt wäre. Mit einer anderen Tastatur ging das NumPad ebenfalls nicht und es kann ja unmöglich zwei Tastaturen auf einmal treffen, also ganz sicher kein Hardware-Fehler. Es musste irgendetwas auf Software-Ebene sein.</p>
<h3>Ein Fehler im System?</h3>
<p>Nach kurzer Suche fand ich diese <a title="Red Hat: &quot;Bug 483427 - numeric keypad doesn't work&quot;" href="https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=483427" target="_blank">Bug-Beschreibung im Red Hat Bugzilla</a>. Der Status "CLOSED           NOTABUG" lässt bereits erahnen, dass das <strong>kein Fehler sein kann</strong>. Ein wenig durch die Kommentare gestöbert findet man schnell eine Lösung, damit das NumPad auch wieder Zahlen tippen kann.</p>
<h3>Kein Fehler, aber wie deaktiviert man das?</h3>
<p>Das ist schnell erledigt, es ist einfach nur die Tastenkombination <strong>[Umschalt] + [Num]</strong> (bzw. [Shift] + [Num]) zu betätigen.</p>
<h3>Und was war das nun für (k)ein Fehler?</h3>
<p>Durch Betätigen von [Umschalt] + [Num] wird das <strong>NumPad nicht direkt deaktiviert</strong>. Es wird die <strong>Funktionsbelegung geändert</strong>. Und zwar lässt sich so mit dem NumPad der <strong>Mauszeiger steuern</strong>. Das ist dann praktisch, wenn die Maus kaputt ist oder wenn gerade keine Maus zur Hand ist.</p>
<p>Man kann das <strong>NumPad also zur Cursor-Steuerung der Maus</strong> verwenden. Und ich bin wohl versehentlich auf die Tastenkombination gekommen.</p>
<p><strong>By the way</strong>: Einen Linksklick erhälst du durch Drücken der NumPad-Ziffer [5], einen Rechtsklick durch zusätzliches Drücken der [Strg]-Taste (bzw. [Ctrl]).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxn00b.de/2011/06/22/keine-zahlen-mit-numpad-kein-bug-ein-feature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merchandising um einen Pinguin</title>
		<link>http://www.linuxn00b.de/2011/06/01/merchandising-um-einen-pinguin/</link>
		<comments>http://www.linuxn00b.de/2011/06/01/merchandising-um-einen-pinguin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 05:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arvid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fan-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxn00b.de/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Hin und wieder stößt man auf Konsumgüter, die den geneigten Pinguin-Fan zu unterhalten in der Lage sind. Ein paar davon sind die folgenden: Sticker: Gandalf-Tux (einfach nur niedlich) Sticker: C-3PO-Tux (ebenfalls niedlich) Anstecker: "Win-Loose" Tux (geiles Motiv, cooles Wortspiel) Grußkarte: Tux (Tux mal ganz selbstironisch) T-Shirt: Tux gelangweilt (cooles Motiv) Weitere Vorschläge zu heiteren Merchandising-Artikeln [...] <a href="http://www.linuxn00b.de/2011/06/01/merchandising-um-einen-pinguin/">mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hin und wieder stößt man auf Konsumgüter, die den geneigten Pinguin-Fan zu unterhalten in der Lage sind. Ein paar davon sind die folgenden:</p>
<ul>
<li><a title="Sticker mit Gandalf-Tux Motiv" href="http://cgi.ebay.com/Tux-Linux-Penguin-Gandalf-Sticker-3-75-x-3-5-/120654666896?pt=LH_DefaultDomain_0&amp;hash=item1c17941c90" target="_blank">Sticker: Gandalf-Tux</a> (einfach nur niedlich)</li>
<li><a title="Sticker mit Gandalf-Tux Motiv" href="http://cgi.ebay.com/Tux-Linux-Penguin-C-3P0-Sticker-3-75-x-3-5-/110618909405?pt=LH_DefaultDomain_0&amp;hash=item19c1669add" target="_blank">Sticker: C-3PO-Tux</a> (ebenfalls niedlich)</li>
<li><a title="Anstecker mit Tux Motiv und Anti-Windows-Spruch" href="http://www.cafepress.com/+linux_tux_warrior_linux_power_button,22693904" target="_blank">Anstecker: "Win-Loose" Tux</a> (geiles Motiv, cooles Wortspiel)</li>
<li><a title="Grußkarte mit dickem Tux Motiv" href="http://www.cafepress.com/sysadmin.18705785" target="_blank">Grußkarte: Tux</a> (Tux mal ganz selbstironisch)</li>
<li><a title="T-Shirt mit gelangweiltem Tux Motiv" href="http://www.wordans.de/geek-t-shirt-marketplace/tux-penguin-linux-78349" target="_blank">T-Shirt: Tux gelangweilt</a> (cooles Motiv)</li>
</ul>
<p>Weitere Vorschläge zu heiteren Merchandising-Artikeln rund um den Linux-Pinguin nehme ich gerne entgegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxn00b.de/2011/06/01/merchandising-um-einen-pinguin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autovervollständigung für Terminal-Befehle</title>
		<link>http://www.linuxn00b.de/2011/05/27/autovervollstandigung-fuer-terminal-befehle/</link>
		<comments>http://www.linuxn00b.de/2011/05/27/autovervollstandigung-fuer-terminal-befehle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 05:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arvid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[auto-complete]]></category>
		<category><![CDATA[Autvervollständigung]]></category>
		<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[Kurztipp]]></category>
		<category><![CDATA[Linux allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxn00b.de/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Die Autovervollständigung für Befehle im Terminal sollte bekannt sein (nur den Anfang eines Befehls eingeben und Tab-Taste drücken, ggf. 2x drücken, wenn der Befehl noch nicht eindeutig identifizierbar ist). Was z.B. unter Ubuntu von Haus aus klappt, aber nicht unter Fedora, ist die Autovervollständigung für die Befehls-Parameter bzw. für Unterbefehle. Auf "If Not True Then [...] <a href="http://www.linuxn00b.de/2011/05/27/autovervollstandigung-fuer-terminal-befehle/">mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Autovervollständigung</strong> für Befehle <strong>im Terminal</strong> sollte bekannt sein (nur den Anfang eines Befehls eingeben und Tab-Taste drücken, ggf. 2x drücken, wenn der Befehl noch nicht eindeutig identifizierbar ist). Was z.B. unter Ubuntu von Haus aus klappt, aber <strong>nicht unter Fedora</strong>, ist die Autovervollständigung für die Befehls-Parameter bzw. für Unterbefehle.</p>
<p>Auf "If Not True Then False" findest du eine <a title="Artikel auf &quot;IF !1 0&quot;: YUM Autocomplete on Fedora, CentOS, Red Hat" href="http://www.if-not-true-then-false.com/2011/yum-autocomplete-on-fedora-centos-red-hat-rhel/" target="_blank">kurze Erläuterung sowie Installationsanleitung für bash-autocomplete</a>, welches genau das bereinigt. Zu installieren ist lediglich <strong>bash-completion</strong>.</p>
<pre>[arvid@c64 ~]$ <strong>sudo yum install bash-completion</strong></pre>
<p>Nützlich ist bash-autocompletion für mich insbesondere bei der Eingabe von Befehlen wie "svn &lt;unterbefehl&gt;" oder "sudo service httpd restart".</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxn00b.de/2011/05/27/autovervollstandigung-fuer-terminal-befehle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewichtete Zufallsauswahl eines Arrayelements</title>
		<link>http://www.linuxn00b.de/2011/05/25/gewichtete-zufallsauswahl-eines-arrayelements/</link>
		<comments>http://www.linuxn00b.de/2011/05/25/gewichtete-zufallsauswahl-eines-arrayelements/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 05:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arvid</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Arrays]]></category>
		<category><![CDATA[programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Random]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxn00b.de/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Weil ich das schon Ewigkeiten mal "zu Papier" bringen wollte, habe ich heute mal eine Angelegenheit in Sachen Webprogrammierung mit PHP. array_rand Aus einem Array ein Element zufällig auszuwählen, ist mit PHP-Bord-Mitteln denkbar einfach. $randomKey = array_rand($anyArray); $randomElement = $anyArray[$randomKey]; dw_rand Jedoch hat dabei jedes Element die gleiche Ziehungswahrscheinlichkeit. Schon vor einiger Zeit fand ich [...] <a href="http://www.linuxn00b.de/2011/05/25/gewichtete-zufallsauswahl-eines-arrayelements/">mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weil ich das schon Ewigkeiten mal "zu Papier" bringen wollte, habe ich heute mal eine Angelegenheit in Sachen Webprogrammierung mit PHP.</p>
<h3>array_rand</h3>
<p>Aus einem Array ein Element zufällig auszuwählen, ist mit PHP-Bord-Mitteln denkbar einfach.</p>
<pre><strong>$randomKey</strong> = <strong>array_rand</strong>(<strong>$anyArray</strong>);
<strong>$randomElement</strong> = <strong>$anyArray</strong>[<strong>$randomKey</strong>];</pre>
<h3>dw_rand</h3>
<p>Jedoch hat dabei jedes Element die gleiche Ziehungswahrscheinlichkeit. Schon vor einiger Zeit fand ich <a title="PHP-Skript: Gewichteter Zufall diskreter Werte" href="http://rotering-net.de/tut/php-dwrand.html" target="_blank">diese Lösung, um die Auswahl gewichten zu können</a>.</p>
<h3>Was diese Lösung nicht kann</h3>
<p>Die dort vorgestelle PHP-Funktion <strong>dw_rand</strong> ist schon mal ein guter Anfang. Mein einziges Problem, welches ich damit nun noch habe, ist, dass ich im Vorhinein nicht weiß, wie die Wahrscheinlichkeiten bestimmt sind. Diese sollen sich aus den Arrayelementen selbst ergeben und nicht explizit vorgegeben sein, so wie es die Funktion dw_rand erfordert.</p>
<p>Wie ich das meine? Vielleicht kann folgendes Beispiel das ein wenig verdeutlichen.</p>
<h3>Anwendungsbeispiel</h3>
<p>Angenommen wir betreiben einen Internet-Shop, bei dem es auch mal einen Artikel zu gewinnen gibt. Nun soll aus einem Teil der Produktpalette zufällig ein Produkt gelost und als Gewinn verschenkt werden. Aber teure Produkte sollen eine geringere Wahrscheinlichkeit erhalten als die preisgünstigeren Produkte, so dass letztere häufiger ausgelost werden.<br />
(Zugegebenermaßen ist mein eigener Anwendungsbereich ein etwas anderer, aber als Beispiel kann dies trotzdem dienen, hoffe ich.)</p>
<p>Veranschaulichen wir das mal mit ein wenig Quellcode. Wir nehmen an, wir haben zur Laufzeit folgendes Array:</p>
<pre><strong>$products</strong> = <strong>array</strong>(
    <strong>array</strong>(                //  im echten Programmierumfeld wäre dies dann eher ein Objekt der Klasse Product und kein Array
        '<strong>id</strong>' =&gt; <strong>123</strong>,      //  ID des Produkts
        '<strong>cost</strong>' =&gt; <strong>500</strong>     //  Kosten des Produkts
    ),
    <strong>array</strong>(
        '<strong>id</strong>' =&gt; <strong>456</strong>,
        '<strong>cost</strong>' =&gt; <strong>100</strong>
    ),
    <strong>array</strong>(
        '<strong>id</strong>' =&gt; <strong>789</strong>,
        '<strong>cost</strong>' =&gt; <strong>200</strong>
    )
);</pre>
<p>Aus diesen drei Produkten soll nun je nach Preis eines zufällig ausgewählt werden. Das Produkt mit der ID 456 soll dabei am häufigsten gewählt werden, da es am günstigsten ist.</p>
<h3>Da müssen wir noch was machen...</h3>
<p>Die Funktion dw_rand benötigt für die Häufigkeitsverteilung aber keine ganzzahligen Preise, sondern Fließkommazahlen zwischen 0.0 und 1.0 (für Prozentwerte von 0% bis 100%).</p>
<h3>Ansatz</h3>
<p>Was wir brauchen, ist eine Art Umkehrwert der Kostenangaben für die Produkte. Hier reicht es allerdings nicht, einfach nur 1/x zu rechnen, denn die resultierenden Wahrscheinlichkeiten sollen ja in Summe genau 1.0 (für 100%) ergeben. Ich möchte die Erläuterungen an dieser Stelle einfach abkürzen und sogleich die Lösung präsentieren (nicht zuletzt, weil ich den Quellcode bereits recht ausführlich dokumentiert habe).</p>
<h3>Lösung</h3>
<pre>&lt;?<strong>php

class RandomUtil</strong> {

	/**
	 * Gibt ein zufällig gewähltes Element aus einem Array zurück.
	 *
	 * Wird ausschließlich das Array übergeben, gibt es keine bevorzugten Elemente im Array.
	 * Es wird einfach ein Element nach Gleichverteilung aller Elemente ausgewählt.
	 *
	 * Wird neben dem Array zusätzlich der optionale Parameter $fieldWithRarity übergeben,
	 * so wird gewichtet ausgewählt. Je höher die Rarität, desto geringer die Gewichtung bei
	 * der zufälligen Auswahl und umgekehrt. Elemente im Array mit niedriger Rarität, also
	 * mit höherer Gewichtung, werden statistisch häufiger ausgewählt.
	 *
	 * @param $array Array mit Elementen, von denen eins zufällig gewählt werden soll
	 * @param $fieldWithRarity Feld mit Rarität/Seltenheitswert in den Elementen des Arrays
	 * @return zufälliges Element des übergebenen Arrays oder NULL, wenn das Array leer ist
	 */
	<strong>public static function getRandomArrayElement</strong>(<strong>$anyArray</strong>, <strong>$fieldWithRarity</strong> = <strong>null</strong>) {
		<strong>if</strong> (<strong>empty</strong>(<strong>$anyArray</strong>)) {
			<strong>return null</strong>;
		}

		<strong>if</strong> (<strong>empty</strong>(<strong>$fieldWithRarity</strong>)) {
			<strong>$randKey</strong> = <strong>array_rand</strong>(<strong>$anyArray</strong>);
		} <strong>else</strong> {
			<strong>$probArray</strong> = <strong>self</strong>::<strong>getProbabilitiesArray</strong>(<strong>$anyArray</strong>, <strong>$fieldWithRarity</strong>);
			<strong>$randKey</strong> = <strong>self</strong>::<strong>dw_rand</strong>(<strong>$probArray</strong>);
		}

		<strong>return $anyArray</strong>[<strong>$randKey</strong>];
	}

	/**
	 * Gibt ein Array mit Wahrscheinlichkeitswerten zurück. Diese werden von dw_rand benötigt.
	 */
	<strong>private static function getProbabilitiesArray</strong>(<strong>array $anyArray</strong>, <strong>$fieldWithRarity</strong>) {
		<strong>if</strong> (<strong>empty</strong>(<strong>$fieldWithRarity</strong>)) {
			<strong>throw new Exception</strong>('<strong>Es muss das Feld mit dem Raritätswert angegeben werden</strong>');
		}

		//	Array mit Wahrscheinlichkeiten (wird gleich befüllt, zunächst Erläuterung an Beispiel)
		<strong>$probabilities</strong> = <strong>array</strong>();

		/*
			BEISPIEL:
			 Produkt-Objekte mit Gewichtung auf das Feld 'cost', das ist der Raritätswert

			Situation:
			 Wir haben Produkte, die Geld kosten. Von allen Produkten soll eines zufällig
			 ausgewählt werden. Allerdings sollen die günstigen Produkte wahrscheinlicher
			 und die teuren Produkte unwahrscheinlicher sein (bzw. häufiger und seltener).
			 Mit den Kosten der Produkte als Grundlage zum Ermitteln von Wahrscheinlich-
			 keiten ergibt sich folgender Rechenweg.

			(1) - Kosten
			 K_Prod1 = 30.000
			 K_Prod2 = 50.000
			 K_Prod3 = 40.000
			 SUMME = 120.000

			(2) - Kostenverhältnisse
			 R_Prod1 = 120k / 30k = 4
			 R_Prod2 = 120k / 50k = 2,4
			 R_Prod3 = 120k / 40k = 3

			(3) - Faktor
			 SUMME_VERHAELTNISSE = 4 + 2,4 + 3 = 9,4
			 FAKTOR = 1 / 9,4 = 0,106382979

			(4) - Wahrscheinlichkeiten
			 P_Prod1 = 0,106382979 * 4 = 0,425531916
			 P_Prod2 = 0,106382979 * 2,4 = 0,25531915
			 P_Prod3 = 0,106382979 * 3 = 0,319148937

			(--&gt;) folgendes Array käme dabei heraus
			 array(
				'1' =&gt; 0.425531916,
				'2' =&gt; 0.25531915,
				'3' =&gt; 0.319148937
			 );
		*/

		//	(1) - Einzel- und Gesamtkosten ermitteln und in das Wahrscheinlichkeits-Array stecken
		<strong>$costSum</strong> = <strong>0</strong>;
		<strong>foreach</strong> (<strong>$anyArray</strong> as <strong>$key</strong> =&gt; <strong>$element</strong>) {
			<strong>$rarity</strong> = <strong>$element</strong>[<strong>$fieldWithRarity</strong>];

			<strong>if</strong> (<strong>$rarity</strong> &gt;= <strong>0</strong>)  {
				<strong>$costSum</strong> += <strong>$rarity</strong>;
				<strong>$probabilities</strong>[<strong>$key</strong>] = <strong>$rarity</strong>;
			}
		}

		//	(2) - Verhältnis von Gesamtkosten zu Einzelkosten bilden und ins Wahrsch.-Array stecken
		<strong>foreach</strong> (<strong>$probabilities</strong> as <strong>$key</strong> =&gt; <strong>$cost</strong>) {
			<strong>$probabilities</strong>[<strong>$key</strong>] = <strong>$costSum</strong> / <strong>$cost</strong>;
		}

		//	(3) - Faktor ermitteln, mit dem wir die Kostenverhältnisse in Summe auf 1 bekommen (Dreisatz)
		<strong>$ratioSum</strong> = <strong>0</strong>;
		<strong>foreach</strong> (<strong>$probabilities</strong> as <strong>$ratio</strong>) {
			<strong>$ratioSum</strong> += <strong>$ratio</strong>;
		}
		<strong>$factor</strong> = <strong>1</strong> / <strong>$ratioSum</strong>;

		//	(4) - die endgültigen Wahrscheinlichkeiten errechnen (Dreisatz Fortsetzung)
		<strong>foreach</strong> (<strong>$probabilities</strong> as <strong>$key</strong> =&gt; <strong>$ratio</strong>) {
			<strong>$probabilities</strong>[<strong>$key</strong>] = <strong>$factor</strong> * <strong>$ratio</strong>;
		}

		//	Wahrscheinlichkeiten zurück geben
		<strong>return $probabilities</strong>;
	}

	/**
	 * @see http://rotering-net.de/tut/php-dwrand.html
	 */
	<strong>private static function dw_rand</strong>(<strong>$space</strong>, <strong>$errval</strong> = <strong>false</strong>) {
		<strong>$res</strong> = <strong>1000000000</strong>;
		<strong>$rn</strong> = <strong>mt_rand</strong>(<strong>0</strong>, <strong>$res</strong> - <strong>1</strong>);
		<strong>$psum</strong> = <strong>0</strong>;

